![]() ⇒Résultats 10 km |
AJAISTE | PL | CAT | SCRATCH | CHRONO réel | |
---|---|---|---|---|---|
MONTAGNE Sébastien | 1 | M1 | H | 1 | 00:34:22 |
SBAI Guillaume | 4 | SE | H | 8 | 00:36:26 |
DOUTSAS Jacques | 3 | M3 | H | 88 | 00:47:33 |
LEBRET Charlène | 8 | SE | F | 105 | 00:49:49 |
BARRIERE Gilles | 39 | SE | H | 135 | 00:54:11 |
Un petit 172 arrivants, une petite participation Ajaiste. Un grand Sébastien : 1er au scratch sur le fil