![]() ⇒Résultats du 10 km |
De beaux résultats !!! Guillaume et Cihat améliorent leur record personnel sur la distance.
Mise à jour des résultats FFA le 29/10/2018 en soirée .
AJAISTE | PL | CAT | SCRATCH | CHRONO | |
---|---|---|---|---|---|
SBAI Guillaume | 71 | SE | M | 120 | 35'35''(35'32'') |
ZIEJZDZALKA Florian | 101 | SE | M | 181 | 37'06''(36'59'') |
RACE Christophe | 122 | SE | M | 223 | 38'13''(38'06'') |
YILMAZ Cihat | 42 | M1 | M | 253 | 38'57''(38'52'') |
LARDIN Philippe | 25 | M2 | M | 289 | 39'42''(39'33'') |
CAMUS Sylvain | 65 | M2 | M | 536 | 44'51''(44'30'') |
MARIOTTE Cora | 32 | SE | F | 552 | 45'06"(44'43") |
MATHIEU Jannick | 121 | M1 | M | 688 | 48'21''(48'08'') |
Bonjour Jacques ,
Yilmaz est mon nom de famille
Sportivement
Cihat
désolé !!! Corrigé
On m’a oublié 😭🤣 et pour info je fais 44’44 😁
Ajouté en résultat déclaré le 29/10/2018 ( problème de puce ?)
résultats modifiés par FFA le 29/10/2018 au soir. Tout est dans le meilleur des mondes.