![]() ⇒Résultats du 15 km |
AJAISTE | PL | CAT | SCRATCH | CHRONO OFFICIEL | |
---|---|---|---|---|---|
CABAJ YOANN | 5 | SE | M | 9 | 01:00:05 |
DESBORDES CYRIL | 4 | V1 | M | 11 | 01:01:58 |
LARDIN PHILIPPE | 1 | V2 | M | 15 | 01:03:59 |
REVERDY THIERRY | 7 | V1 | M | 18 | 01:04:20 |
BEAUDOIR Christophe | 10 | V1 | M | 25 | 01:06:28 |
THOMAS CHRISTEL | 1 | V1 | F | 28 | 01:08:33 |
VALOO ERIC | 12 | V1 | M | 32 | 01:09:53 |
ZAROUALA ALI | 5 | V2 | M | 34 | 01:10:18 |
Déjà un podium pour Christel et Philippe !!!!
Pourquoi aller voir des résultats non officiels ?
Les résultats non officiels FFA sont en ligne: http://www.semimarathon-moneteau.fr/wa_files/CHEMILLY.pdf