![]() |
article lyonne.fr
|
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | ch. Région. |
---|---|---|---|---|---|
C11 Elites et Master Féminimes | d | ||||
TACHE Caroline | 3 | 32'18'' | SEF/86 | F | 3 |
LE COQUET Lelia | 7 | 32'55'' | M0F/82 | F | 2 |
C1 Elites Masculines et Master 0 | d | ||||
ZIEJZDZALKA Florian | 73 | 39'59'' | M0M/81 | ||
COTTON Benoit | 92 | 42'06'' | SEM/86 | ||
LEPRETRE Anthony | 95 | 42'32'' | SEM/87 | ||
LEPINE Sebastien | 99 | 43'27'' | M0M/81 | ||
CLAIR Sebastien | 106 | 45'18'' | M0M/85 | ||
GOULEY Sebastien | 108 | 46'48'' | SEM/89 | ||
C1 Master Masculin | d | ||||
PEREIRA Cedric * | 1 | 34'49'' | M1M/80 | 1 | |
MONTAGNE Sebastien * | 3 | 35'03'' | M1M/76 | 3 | |
DEKEYSER Guillaume * | 17 | 37'14'' | M2M/74 | ||
SEURAT Laurent * | 34 | 38'45'' | M3M/69 | 3 | |
MALFONDET William | 54 | 40'16'' | M1M/77 | ||
LARDIN Philippe | 82 | 42'58'' | M5M/59 | 1 | |
LEPINE Daniel | 116 | 47'06'' | M5M/58 |
L’équipe master * homme se classe vice championne de Bourgogne par équipe . Tous les athlètes sont qualifiés pour les demi-finales, Prochain rendez-vous à Dijon
Bravo à tous ! Vous êtes des champions !
…et un grand merci à Germain pour la logistique !
Bravo à tous…on est trop fier de vous !!!
Bravo à tous…on est trop fier de vous !!!
Merci les entraîneur
Allez aja👍🏆🥇🥈🥉toujours plus fort, toujours plus haut 😉
Bravo à toutes et à tous d’avoir représenté le club avec brio !!!
Merci aux entraîneurs Ben et Jack pour leurs encouragements.