Une jolie corrida, un temps agréable jusqu’à l’arrivée de la pluie. 977 finishers ( dont 70 AJAISTEs), de nombreux podiums dont Cédric au scratch et Caroline seconde femme. Bonne implication du club tant en athlètes qu’en bénévoles.
Un grand merci pour l’organisation, le parcours. Un grand merci aux bénévoles.
Remarque : si Dominique Delange, notre champion en marche athlétique, arrive dernier, c’est qu’il avait la responsabilité de fermer la corrida 🙂 🙂
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | PL/CAT |
---|---|---|---|---|---|
PEREIRA Cedric | 3 | 25'01 | M1 | M | 1 |
LEPRETRE Anthony | 23 | 27'53 | SE | M | 6 |
MILLET Baudouin | 24 | 27'54 | M2 | M | 2 |
ULAS Ferhat | 30 | 28'23 | M2 | M | 3 |
HORDE Samuel | 37 | 28'48 | M1 | M | 6 |
GUYON Franck | 39 | 28'56 | M3 | M | 3 |
TACHE Caroline 2 F | 40 | 29'04 | SE | F | 1 |
RACE Christophe | 44 | 29'13 | M0 | M | 6 |
COTTON Benoit | 46 | 29'19 | SE | M | 11 |
COJAN Yoann | 47 | 29'24 | SE | M | 12 |
YILMAZ Cihat | 53 | 29'38 | M2 | M | 7 |
BOUCHOUAFI Houari | 54 | 29'46 | M4 | M | 1 |
MENET Anthony | 63 | 30'00 | SE | M | 15 |
MORGAN Jerome | 66 | 30'06 | M0 | M | 10 |
CHEVALIER Philippe | 74 | 30'28 | M3 | M | 6 |
GAUTHIER Stephane | 82 | 31'07 | M2 | M | 12 |
DESBORDES Cyril | 83 | 31'07 | M1 | M | 11 |
BEAUDOIR Christophe | 87 | 31'10 | M1 | M | 13 |
BOUCHERON Joris | 91 | 31'21 | SE | M | 18 |
DELAITRE Olivier | 98 | 31'32 | M1 | M | 14 |
PITOIS Emmanuel | 115 | 32'16 | M2 | M | 16 |
GUYON Antoine | 125 | 32'42 | ES | M | 13 |
CAMUS Sylvain | 132 | 32'48 | M4 | M | 2 |
FRANCOIS Sebastien | 136 | 33'00 | M2 | M | 19 |
SILVA David | 137 | 33'02 | SE | M | 27 |
LEPINE Daniel | 152 | 33'30 | M5 | M | 3 |
PHILIPPOT Emilien | 173 | 33'58 | SE | M | 31 |
GEOFFROY Jean | 179 | 34'07 | M5 | M | 4 |
SUTTER Olivier | 181 | 34'16 | SE | M | 33 |
SARRAZIN Sandra | 198 | 34'38 | M0 | F | 4 |
GOULEY Sebastien | 208 | 34'53 | SE | M | 40 |
BARDEAU Steven | 213 | 35'01 | SE | M | 42 |
BRETON Christophe | 214 | 35'02 | M3 | M | 16 |
CAGNAT Virginie | 226 | 35'15 | M1 | F | 2 |
LEPINE Sebastien | 234 | 35'25 | M0 | M | 31 |
LUCET Jeremy | 240 | 35'37 | M0 | M | 32 |
DOLZ Marie | 268 | 36'23 | M2 | F | 2 |
PATRICE Christophe | 295 | 37'06 | M1 | M | 41 |
MARTIN Sebastien | 302 | 37'11 | M2 | M | 32 |
MOINE Virginie | 307 | 37'18 | M1 | F | 4 |
GAGEAT Cyril | 314 | 37'33 | SE | M | 58 |
CHAPILLON Eric | 342 | 38'14 | M4 | M | 11 |
MARIOTTE Cora | 348 | 38'21 | SE | F | 14 |
ORSINI Aurelien | 372 | 38'47 | M0 | M | 51 |
JOURNET Laetitia | 379 | 39'04 | M1 | F | 5 |
MATIJA Carole | 396 | 39'22 | M3 | F | 6 |
LECOLLE Marion | 405 | 39'33 | M1 | F | 8 |
LESAGE Christine | 451 | 40'49 | M4 | F | 1 |
DOLZ Alexandra | 452 | 40'49 | M1 | F | 12 |
PLESSY Benoit | 459 | 41'01 | M1 | M | 56 |
SUTTER Elodie | 462 | 41'02 | SE | F | 17 |
LEBRET Charlene | 468 | 41'09 | M0 | F | 12 |
BOUCHERON Denis | 483 | 41'42 | M4 | M | 28 |
GATOUILLAT Ludovic | 519 | 42'22 | M3 | M | 42 |
AUBERT Isabelle | 530 | 42'34 | M2 | F | 28 |
PASCAL Lucie | 531 | 42'34 | ES | F | 4 |
BAILLIET Laurent | 558 | 43'16 | M2 | M | 46 |
DOUTSAS Jacques | 566 | 43'24 | M6 | M | 6 |
RAMEAU Yves | 602 | 43'57 | M6 | M | 8 |
MICHEL Eric | 649 | 44'52 | M3 | M | 57 |
ROUCHON Jean-Luc | 655 | 44'58 | M3 | M | 58 |
MATHIEU Jannick | 728 | 46'39 | M2 | M | 69 |
CHANCA Marie-Laure | 753 | 47'25 | M2 | F | 47 |
LECOFFRE Julien | 794 | 48'48 | SE | M | 85 |
LECLANCHER Isabelle | 801 | 48'51 | M2 | F | 53 |
BOUCHERON Laurette | 833 | 49'39 | M4 | F | 13 |
MOUNY Johan | 846 | 49'59 | M1 | M | 89 |
FOURNIER Patricia | 862 | 50'17 | M3 | F | 34 |
BOUTROLLE Dominique | 916 | 52'49 | M5 | F | 6 |
DELANGE Dominique | 977 | 1h06'12 | M5 | M | 32 |
Bravo, bravo les copines <3 et félicitations aux gars :-p
Un grand merci pour l’organisation! C’etait une premiere pour moi, je reviendrai!
Désolé de n’avoir pu te voir Dominique. Jacques
Bravo a vous toutes et tous superbe organisation comme toujours.Merci pour le petit message perso.
Bravo à tous pour cette participation massive de notre beau club !!!
Nouveau parcours mieux que le précédent… Particulièrement le passage quartier St Germain. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui ont bravé la pluie.
Bravooo à toutes et tous
Félicitations à toutes et à tous !
Merci aux bénévoles !