![]() ⇒Résultats du 20.4 km et 10.6 km |
AJAISTE | PL | CAT | SCRATCH | CHRONO Officel | |
---|---|---|---|---|---|
20,4 km | d | ||||
DOLZ Stephane | 3 | V1 | H | 30 | 01:23:35 |
POISSON Stephane | 3 | V2 | H | 135 | 01:38:46 |
TOURNIER Philippe | 5 | V1 | H | 140 | 01:39:24 |
MESSY Claude | 4 | V2 | H | 141 | 01:39:29 |
MOREAU Dominique | 6 | V3 | H | 363 | 02:00:21 |
10,6 km | d | ||||
ZAROUALA Ali | 5 | V1 | H | 161 | 00:48:48 |
L’équipe AJA a été sacrée Equipe 1ère