![]() ![]() |
Marche Nordique de 13.7 km, une sortie très sportive. Moyenne du groupe marche : 7 km/h et pour Daniel 8.8 km/h Sandrine Bravo Sylviane, Sandrine,Laurence Daniel, Pierre !!!! |
Une jolie course très agréable, une bonne organisation, une petite troupe d’Ajaistes (il faut expliquer que beaucoup sont en récupération après Marathon, que c’est le week-end de Pâques) . Une sortie commune des marcheurs ( marche nordique) et des coureurs. Des podiums. Après blessure, un bon retour de Jean-Luc. Bravo à tous.
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | M/F | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
7 KM | d | ||||
MORGAN Jerôme | 5 | 00:30:11 | SE | M | 3 |
FOURNIER Cyrille | 41 | 00:49:12 | M2 | M | 4 |
13,700 KM | d | ||||
DESBORDES Cyril | 10 | 00:57:26 | M1 | M | 8 |
CLAIR Sébastien | 12 | 00:58:58 | SE | M | 3 |
CAMUS Sylvain | 31 | 01:03:07 | M2 | M | 6 |
TRAMEAU Raymond | 45 | 01:04:42 | M4 | M | 1 |
GEOFFROY Jean | 71 | 01:10:43 | M3 | M | 6 |
RAPIN Laurent | 77 | 01:13:37 | M3 | M | 7 |
ALLAIN Pascal | 78 | 01:13:59 | M2 | M | 13 |
RAMEAU Yves | 79 | 01:15:13 | M3 | M | 8 |
MERLAUD Philippe | 84 | 01:17:56 | M3 | M | 9 |
PICHON Jean-Luc | 96 | 01:25:00 | M4 | M | 3 |
Sophie Bravo les ajaïstes !
Album Victor Francquemberg |
Bravo les ajaïstes !