|
Une très très belle collection d’AJAISTEs, 16 sur le 13 km et 8 sur le 28 km récompensée par l’organisateur ” trophée du club le plus représenté“, un temps chaud sauf dans les sous-bois, mais de la bonne humeur. Bravo à tous d’avoir pu terminer.
Autant de podiums pour chaque distance :
- Daniel 1er M3, Virginie 3ème M1, André 3eme M4 pour le 13 km
- Stéphane 3eme M1, Jacques 2eme M3, Déborah 3ème SE pour le 28 km
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | PL/CAT |
---|---|---|---|---|---|
13 km | d | ||||
GAGEAT CYRIL | 5 | 01:01:18 | SE | M | 4 |
MORGAN JEROME | 8 | 01:05:43 | SE | M | 5 |
DESBORDES CYRIL | 11 | 01:07:39 | M1 | M | 4 |
MENET ANTHONY | 16 | 01:10:18 | SE | M | 8 |
VALOO ERIC | 24 | 01:13:40 | M1 | M | 9 |
CAMUS SYLVAIN | 36 | 01:17:40 | M2 | M | 5 |
LEPINE DANIEL | 39 | 01:17:56 | M3 | M | 1 |
BEN ISMAIL MAAOUIA | 53 | 01:24:07 | M3 | M | 6 |
MOINE VIRGINIE | 59 | 01:25:38 | M1 | F | 3 |
ARNAUD DENIS | 65 | 01:28:39 | M2 | M | 9 |
ROUCHON JEAN-LUC | 67 | 01:29:17 | M2 | M | 11 |
BOUCHERON DENIS | 73 | 01:31:41 | M2 | M | 13 |
LESAGE Christine | 82 | 01:34:34 | M2 | F | 4 |
CHANCA MARIE-LAURE | 103 | 01:43:29 | M1 | F | 13 |
CHIAPOLINI DIDIER | 111 | 01:45:49 | M3 | M | 10 |
MOREAU DOMINIQUE | 113 | 01:45:55 | M3 | M | 11 |
PENAZZI ANDRE | 136 | 02:12:31 | M4 | M | 3 |
28 km | d | ||||
DOLZ STEPHANE | 5 | 02:35:00 | M1 | M | 3 |
LEPINE SEBASTIEN | 16 | 02:41:35 | SE | M | 6 |
DOUTSAS JACQUES | 40 | 03:24:03 | M3 | M | 2 |
FAYADAT DEBORAH | 47 | 03:29:23 | SE | F | 3 |
DOLZ Alexandra | 58 | 03:50:00 | M1 | F | 4 |
ZORCIE Karine | 59 | 03:50:00 | M1 | F | 5 |
138 finishers sur le 13 km, 66 sur le 28 km
Hervé H 25 AOÛT 2019 Bravo à tous !!!
Jack 29 AOÛT 2019 Bravo à tous…Belle représentation de l’AJA !
Bravo à tous…Belle représentation de l’AJA !
Bravo à tous !!!