De la boue, des relances, des bosses, un parcours de cross donc. Un beau contingent d’AJAISTEs pour un beau parcours. Une belle moisson de médailles. Bravo
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | PL/CAT |
---|---|---|---|---|---|
3610 m -- 73 finishers | d | ||||
COZ Esteban | 10 | 21'23 | CA | M | 10 |
6100 m -- 23 finishers | d | ||||
LE COQUET Lelia | 3 | 25'07" | M0 | F | 1 |
TACHE Caroline | 4 | 25'19" | SE | F | 1 |
MOINE Virginie | 17 | 31'25" | M1 | F | 3 |
8740 m -- 67 finishers | d | ||||
PEREIRA Cedric | 2 | 30'27" | M1 | M | 1 |
MONTAGNE Sebastien | 5 | 31'28" | M1 | M | 2 |
SEURAT Laurent | 17 | 33'26" | M3 | M | 1 |
ZIEJZDZALKA Florian | 18 | 33'41" | M0 | M | 4 |
SBAI Guillaume | 23 | 34'41" | M0 | M | 5 |
ULAS Ferhat | 25 | 34'55" | M2 | M | 3 |
LEPRETRE Anthony | 26 | 35'01" | SE | M | 7 |
GUYON Franck | 27 | 35'34" | M3 | M | 2 |
MORGAN Jerome | 34 | 36'19" | M0 | M | 6 |
MENET Anthony | 38 | 37'07" | SE | M | 9 |
DELAITRE Oliver | 45 | 38'12" | M1 | M | 7 |
LEPINE Daniel | 55 | 39'59" | M5 | M | 2 |
GOULEY Sebastien | 57 | 40'07" | SE | M | 13 |
TRAMEAU Raymond | 65 | 44'36" | M8 | M | 1 |
BOUCHERON Denis | 66 | 44'48" | M4 | M | 2 |
Quelqu’un aurait prit des photos du cross femme ?
Bravo à vous !
bravo à tous !