Carole, Christine, Marie-Laure et Jack font le déplacement ( déclarés dans “TU COURS OU”). Bon vent. 🙂
remarque : Jack avait été oublié dans les premiers résultats !!!!
commentaire à chaud de Jack : “Un peu chaud mais surtout des portions de grandes lignes droites assez déprimantes. Malgré tout c’est un marathon très chouette pour son organisation et l’attention portée aussi coureurs et son prix incroyablement bas eu égard à la qualité des prestations fournies. A refaire…avec deux genoux et une bonne préparation.
Ce marathon est international et labellisé IAAF. Je crois n’avoir rien oublié… Maintenant , on va s’hydrater”
Résultats complets le 28/10/2019
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | PL/CAT |
---|---|---|---|---|---|
marathon | d | classement FRANCE | |||
MATIJA Jack | 131 | 3h34'04 | M3 | M | 1 |
WERNIMONT Alain | 376 | 4h22'09" | M2 | H | 5 |
MATIJA Carole | 377 | 4h22'36" | M2 | F | 1 |
LESAGE Christine | 438 | 4h33'04 | M2 | F | 2 |
AUBERT Isabelle | 446 | 4h34'07 | M1 | F | 1 |
LESAGE Christine | 447 | 4h33'04 | M2 | F | 2 |
OUDIN Vincent | 448 | 4h33'03 | M2 | M | 7 |
RAMEAU Yves | 505 | 4h44'53 | M3 | M | 1 |
CHANCA Marie-Laure | 534 | 4h54'40" | M1 | F | 2 |
SAULET Herve | 541 | 4h54'39 | M2 | M | 8 |
ARNAUD Denis | 560 | 5h00'51 | M2 | M | 9 |
BOUCHERON Denis | 581 | 5h07'17 | M2 | M | 10 |
DUMIELLE Claire | 624 | 5h33'04 | M1 | F | 3 |
10 km | d | classement FRANCE | |||
ARNAUD Isabelle | 671 | 1h01'31 | M2 | F | 1 |
BOUCHERON Claudette | 672 | 1h01'32 | M2 | F | 2 |
Bravo et félicitations à tous !!!
Bravo et félicitations à tous !!!
Merci, ce fut un super weekend!
Il manque des résultats Yves RAMEAU, Denis BOUCHERON, Vincent OUDIN, Denis ARNAUD… et Laurette BOUCHERON et Isa ARNAUD sur le 10 km
S’ils s’étaient inscrits dans “tu cours ou ” comme les autres, j’aurais pu les rechercher. A defaut, je n’ai pas encore réussi à deviner ce que chacun peut faire. Ils attendront donc les résultats officiels. Désolé. Jacques
Bravo à tous !
Bravo les filles ! Bravo Alain !