Un raid non labellisé avec de nombreux AJAISTES. 116 arrivants sur le trail de 14km500.
Site de l’Organisateur et photos
AJAISTE | PL | CAT | SCRATCH | Chrono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEKEYSER Guillaume | 2V1M | 01:00:05 | ||||
DOLZ Stéphane | 5V1M | 01:03:36 | ||||
DESBORDES Cyril | 10V1M | 01:07:08 | ||||
PITOIS Emmanuel | 11V1M | 01:08:55 | ||||
LANVIN Brice | 8SEM | 01:10:37 | ||||
ZAROUALA Ali | 1V2M | 01:12:17 | ||||
HAJJI Khalid | 16V1M | 01:12:20 | ||||
POISSON Stéphane | 2V2M | 01:12:47 | ||||
MERLAUD Philippe | 2V3M | 01:13:49 | ||||
NARCISSE Sébastien | 19V1M | 01:13:58 | ||||
CHENET Franck | 4V2M | 01:14:15 | ||||
GELMINI Jean Christophe | 22V1M | 01:14:51 | ||||
DOLZ Marie | 2V1F | F | 01:15:30 | |||
MESSY Claude | 6V2M | 01:16:58 | ||||
LUCET Jéremy | 13SEM | 01:16:58 | ||||
ZORCIE Luc | 26V1M | 01:17:51 | ||||
SIROP Pascale | 1V2F | F | 01:18:25 | |||
LUCET Philippe | 9V2M | 01:18:26 | ||||
SIROP Marc | 10V2M | 01:18:26 | ||||
ALLAIN Pascal | 12V2M | 01:20:35 | ||||
ROBINET Isabelle | 5V1F | F | 01:20:43 | |||
MICHEL Eric | 13V2M | 01:23:18 | ||||
BOUCHERON Denis | 15V2M | 01:24:24 | ||||
LUCET Jennifer | 5SEF | F | 01:24:33 | |||
DELAITRE Nathalie | 6SEF | F | 01:24:39 | |||
ZORCIE Karine | 8V1F | 01:24:39 | ||||
PELOIS Sandrine | 9V1F | F | 01:24:45 | |||
NIVOIX Pierre | 5V3M | 01:27:09 | ||||
TARDIVON Véronique | 2V2F | F | 01:27:19 | |||
RAMEAU Yves | 6V3M | 01:27:22 | ||||
FAYADAT Deborah | 7SEF | F | 01:27:46 | |||
SIMONIN-NAUDIN Bénédicte | 5V2F | F | 01:30:58 | |||
MOREAU Dominique | 7V3M | 01:33:01 | ||||
COMBINE | d | Trail | VTT | |||
DE KEYSER Guillaume | 5ème | 123 | 01:00:05 | 01:23:56 | ||
ROBINET Isabelle | 4eme | 100 | 01:20:43 | 01:27:09 |
l’ensemble des résultats sont en ligne sur http://www.charbuy.fr => http://www.charbuy.fr/2eme-raid-charbuysien—7-octobre-2018
modification du lien ” site de l’organisateur” modifié.
Certes mais c’est tout de même dommage de ne pas avoir le classement complet, d’autant plus que c’est une course organisée par un athlète ajaïste…
Cela fonctionne mieux que le mail 🙂 Le site AJA est affilié à la FFA, il a vocation à faire connaître les informations officielles et chacun a vocation à enrichir et vérifier les données officielles dans son domaine. Dans ce cas précis, je n’ai pu faire connaître que les données que l’on m’a fournies. Désolé.
Il n’y a que la place par catégorie et pas le classement scratch… C’est dommage de ne pas avoir cette info là…
Désolé, il s’agit d’une compétition non officielle ( non inscrite au calendrier FFA), les informations données par l’organisateur, sont indicatives.