|
415 finishers sur le 14km, 145 finishers sur le 26 km et 94 finishers sur le 35 km. Une journée bien ensoleillée, même un peu chaude diraient certains. Un nid d’AJAISTEs ( 35 finishers quand même). Beaucoup de plaisir pour chaque distance. 2 podiums : William ( 3ème Master) et Alexanne ( 1ère Espoir) . 8 AJAISTEs dans les 3 premiers de leur catégorie. Bravo à tous
AJAISTE | SCRATCH | CHRONO | CAT | F/M | PL/CAT |
---|---|---|---|---|---|
14 km | d | ||||
ULAS Ferhat | 17 | 1h12'22" | M1 | M | 3 |
CHAUDRON Jean Philippe | 35 | 1h17'14" | SE | M | 16 |
LANVIN Brice | 66 | 1h22'20 | SE | M | 25 |
LEPINE Daniel | 68 | 1h22'34" | M3 | M | 3 |
GOULEY Sbastien | 90 | 1h27'06" | SE | M | 32 |
RAMEAU Yves | 160 | 1h35'33 | M3 | M | 8 |
COULON Pascval | 161 | 1h35'33 | M2 | M | 33 |
FAYADAT Deborah | 181 | 1h38'33 | SE | F | 16 |
DOLZ Alexandra | 195 | 1h39'52 | M1 | F | 7 |
BAILLET Laurent | 199 | 1h40'06 | M2 | M | 44 |
DELAITRE Nathalie | 213 | 1h42'03 | SE | F | 23 |
NIVOIX Pierre | 254 | 1h47'35 | M3 | M | 17 |
LE HELLOCO Véronique | 255 | 1h47'35" | M2 | F | 10 |
BOUTROLLE Dominique | 399 | 2h16'44 | M3 | F | 6 |
26km | d | ||||
MALFONDET William | 5 | 2h01'20" | M1 | H | 3 |
ZIEJZDZALKA Florian | 16 | 2h13'35 | SE | M | 8 |
SEURAT Laurent | 21 | 2H17'53 | M2 | M | 3 |
MORGAN Jerome | 22 | 2h18'05 | SE | M | 11 |
DESBORDES Cyrill | 29 | 2h23'27 | M1 | M | 10 |
DOLZ Stephane | 30 | 2h24'55 | M1 | M | 11 |
LARDIN Philippe | 32 | 2h26'25 | M3 | M | 1 |
BEAUDOIR Christphe | 50 | 2h35'16 | M1 | M | 16 |
DOLZ Marie | 55 | 2h39'56 | M1 | F | 3 |
VALOO Eric | 56 | 2h39'59" | M1 | M | 19 |
PUISSANT Laure | 57 | 2h40'27" | SE | F | 2 |
LUCET Jeremy | 61 | 2h42'23" | SE | M | 19 |
ZORCHIE Luc | 80 | 2h54'23" | M1 | M | 28 |
ROUCHON Jean-Luc | 106 | 3h02'21" | M2 | M | 20 |
MAGNAN Philippe | 109 | 3h06'37 | M2 | M | 6 |
DOUTSAS Jacques | 124 | 3:17'23" | M3 | M | 7 |
LABOURIER Alexane | 144 | 3h59'46 | ES | F | 1 |
35km | d | ||||
LEPINE Sébastien | 15 | 3h10'31 | SE | M | 7 |
REVERDY Thierry | 41 | 3h35'48" | M1 | M | 20 |
FANTOU Michel | 65 | 3h58'07 | M3 | M | 1 |
AUBERT Isabelle | 88 | 4h27'45" | M1 | F | 5 |
Steph D Bravo à tous ! Le club encore une fois bien représenté ! Ça fait plaisir
Jean-Christophe GELMINI Bravo aux courageux qui ont affronté la chaleur
germain encore une vague bleue …bravo
Jack Bravo à tous !!!
Bravo à tous !!!
encore une vague bleue …bravo
Bravo aux courageux qui ont affronté la chaleur
Bravo à tous ! Le club encore une fois bien représenté ! Ça fait plaisir